ESTATE 2019
Dal 08 Giugno al 01 Settembre 2019
INGRESSI SINGOLI in vigore dal 08 Giugno al 01 Settembre 2019 | |
---|---|
1 INGRESSO INTERO (12-64)* | € 10,00 |
1 INGRESSO RIDOTTO (3-11 e over 65)* | € 8,00 |
1 INGRESSO FAMIGLIA 2 interi + 1 ridotto | € 25,00 |
1 INGRESSO FAMIGLIA 2 interi + 2 ridotti | € 30,00 |
1 INGRESSO FAMIGLIA 2 interi + 3 ridotti | € 35,00 |
1 INGRESSO POMERIDIANO INTERO (dalle ore 14.00) | € 8,00 |
1 INGRESSO POMERIDIANO RIDOTTO (dalle ore 14.00) | € 6,00 |
1 INGRESSO UNDER 3 ANNI | GRATUITO |
1 INGRESSO DISABILE (con certificato invalidità >70%) | € 4,00 |
TESSERE in vigore dal 01 Marzo 2019 al 06 Gennaio 2020 – (+Badge € 5,00) | |
---|---|
10 INGRESSI INTERO (12-64)** | € 70,00 (ad ingresso € 7,00) |
10 INGRESSI RIDOTTI (3-11 e over 65)** | € 50,00 (ad ingresso € 5,00) |
20 INGRESSI INTERO (12-64)** | € 130,00 (ad ingresso € 6,50) |
20 INGRESSI RIDOTTO (3-11 e over 65)** | € 90,00 (ad ingresso € 4,50) |
30 INGRESSI INTERO (12-64)** | € 180,00 (ad ingresso € 6,00) |
30 INGRESSI RIDOTTO (3-11 e over 65)** | € 120,00 (ad ingresso € 4,00) |
ABBONAMENTI in vigore dal 01 Marzo 2019 al 06 Gennaio 2020 – (+Badge € 5,00) | |
---|---|
MENSILE INTERO (12-64) *** | € 80,00 |
MENSILE RIDOTTO (3-11 e over 65)*** | € 60,00 |
TRIMESTRALE INTERO (12-64)*** | € 210,00 |
TRIMESTRALE RIDOTTO (3-11 e over 65)*** | € 150,00 |
ANNUALE INTERO (12-64)*** | € 500,00 |
ANNUALE RIDOTTO (3-11 e over 65)*** | € 400,00 |
* Riduzione 20% TGC e Strutture ricettive convenzionate
** Family – validità 12 mesi dalla data di acquisto
*** Personale – validità dalla data di acquisto – da diritto ad un solo ingresso per giorno
*** Riduzione 50% residenti nei Comuni convenzionati
*** Riduzione 20% proprietari di Seconde case nei Comuni convenzionati
COMUNI CONVENZIONATI 2019: Ronzone,Romeno,Cavareno,Ruffrè/Mendola,Amblar/Don e Sarnonico